Datum |
Törn |
Abfahrtshafen |
Preis |
|
Sa 21.06.25 10 - 15 Uhr | Brunchfahrt | Kiel - Blücherbrücke | 59€ - 89€ | Infos/Buchung |
Sa 21.06.25 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn |
Kiel - Blücherbrücke |
30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Sa 21.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Sa 21.06.25 19 - 21:30 Uhr | Abendsegeltörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Sa 21.06.25 19 - 22 Uhr | "Let the KiWo beGIN" - Törn | Kiel - Blücherbrücke | 52€ | Infos/Buchung |
So 22.06.25 11 - 16 Uhr |
Tagesfahrt |
Kiel - Blücherbrücke | 55€ - 85€ | Infos/Buchung |
So 22.06.25 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
So 22.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mo 23.06.25 13 - 16 Uhr |
3h Mittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mo 23.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mo 23.06.25 19 - 21:30 Uhr |
Abendsegeltörn |
Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Di 24.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Di 24.06.25 15 - 18 Uhr | Fischbrötchen-Törn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 54€ | Infos/Buchung |
Di 24.06.25 19 - 21:30 Uhr |
Abendsegeltörn |
Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mi 25.06.25 11 - 14 Uhr |
3h Vormittagstörn |
Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 42€ | Infos/Buchung |
Mi 25.06.25 15 - 18 Uhr |
3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mi 25.06.25 19 - 21:30 Uhr | Abendsegeltörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Mi 25.06.25 20 - 24 Uhr | Feuerwerksfahrt Schilksee | Kiel - Blücherbrücke | 49€ - 79€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 10 - 15 Uhr | Brunchfahrt | Kiel - Blücherbrücke | 59€ - 89€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 15 - 18 Uhr | "Seemannsonntag"-Segeltörn | Kiel-Blücherbrücke | 30€ - 54€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 19 - 21:30 Uhr | Abendsegeltörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Do 26.06.25 19 - 22 Uhr | "Kl. Freitag"-After-Work-Törn | Kiel - Blücherbrücke | 48€ | Infos/Buchung |
Fr 27.06.25 10 - 15 Uhr | Brunchfahrt | Kiel - Blücherbrücke | 59€ - 89€ | Infos/Buchung |
Fr 27.06.25 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Fr 27.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Fr 27.06.25 19 - 21:30 Uhr | Abendsegeltörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Fr 27.06.25 19 - 22 Uhr | After-Work-Törn | Kiel - Blücherbrücke | 35€ - 49€ | Infos/Buchung |
Sa 28.06.25 10 - 16 Uhr | Windjammerparade | Kiel - Blücherbrücke | 80€ - 130€ | Infos/Buchung |
Sa 28.06.25 19 - 21:30 Uhr | Abendsegeltörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
Sa 28.06.25 19 - 22 Uhr | Sundowner | Kiel - Blücherbrücke | 45€ - 59€ | Infos/Buchung |
So 29.06.25 11 - 14 Uhr | 3h Vormittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
So 29.06.25 14 - 17 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
So 29.06.25 15 - 18 Uhr | 3h Nachmittagstörn | Kiel - Blücherbrücke | 30€ - 46€ | Infos/Buchung |
So 29.06.25 19:30 - 23:30 Uhr | Abschlussfeuerwerksfahrt | Kiel - Blücherbrücke | 59€ - 89€ | Infos/Buchung |
Die Kieler Woche ist das größte Hafenfest Europas. Unsere traditionellen Großsegler liegen alle an der Blücherbrücke in Kiel, wo Sie auch die gesamte Segelsaison anzutreffen sind. Über neun Tage verteilt warten zur Kieler Woche, nebem dem spektakulären Rahmenprogramm, attraktive Tagesfahrten und Kurztörns auf imposanten Großseglern.